06 Vantagens LG L Prime Dual TV D337 |
|||
vs | |||
+ | 1300Mhz 32bits Quad-Core | vs | 1200Mhz 32bits Quad-Core |
+ | 137 gramas | vs | 149 gramas |
+ | 10,7 milímetros | vs | 11 milímetros |
+ | Full HD (1920 x 1080 pixels) | vs | HD (1280 x 720 pixels) |
Vantagem+ | 540 horas | vs | Não suporta |
Vantagem+ | Íons de Lítio - Removível | vs | Íons de Lítio - Fixa |
09 Vantagens Motorola Moto G 2014 XT1069 Dual DTV |
|||
vs | |||
+ | 16GB (13GB acessível pelo usuário) | vs | 8GB (4GB acessível pelo usuário) |
+ | 720 x 1280 pixels | vs | 480 x 854 pixels |
+ | 294 PPI | vs | 196 PPI |
+ | 2 MegaPixels (1,92) | vs | 1 MegaPixels (0,92) |
Vantagem+ | Android 5.0 Lollipop | vs | Android 4.4.2 KitKat |
+ | 24 horas | vs | 9 horas |
Vantagem+ | Suporta | vs | Não suporta |
Vantagem+ | 802.11 a/b/g/n/ac | vs | 802.11 b/g/n |
Vantagem+ | Gorilla Glass 3 | vs | Não suporta |
27 Itens comuns entre os aparelhos | |
+ | 1GB LPDDR2 |
+ | Até 32GB |
+ | TFT LCD IPS |
+ | 16 milhões |
+ | 5" |
+ | 8 MegaPixels (7,99) |
+ | Flash LED |
+ | Somente zoom digital |
+ | Suporta |
+ | HDR foto na câm. principal / HDR foto/video na câm. principal |
+ | HD (1280 x 720 pixels) |
+ | 3G+ HSPA+ |
+ | 21 Mbps |
+ | Capacitiva |
+ | Multitouch |
+ | Plug 3.5mm P2 |
+ | Acelerômetro, Proximidade e Luz Ambiente / Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola e Luz Ambiente |
+ | Suporta |
+ | Suporta |
+ | Suporta |
+ | 2 slots Dual-Chip |
+ | FM |
+ | TV digital |
+ | A-GPS, GeoTagging e GLONASS |
+ | Versão 4.0 com A2DP |
+ | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
+ | HTML, XHTML, HTML5 |
Enviar um comentário
ABAIXO ESTAO DUAS OPÇOES PARA COMENTAR ESCOLHA A SUA PREFERIDA :)